Double Lock Gooseneck Hitch, 2-5/16" Ball, 30K (Brackets Required) #60607
- Double Lock Gooseneck Hitch, 2-5/16" Ball, 30K (Brackets Required)
- Double locking pins for superior trailer and trailer ball security
- Flip-and-store ball keeps truck bed free of obstructions
- Removable chrome-plated 2-5/16" trailer ball fits most gooseneck trailers
- Installation requires no welding or truck bed removal
- Heavy-duty handle can be positioned on either side of the vehicle
- Chrome-plated trim ring provides a finished look
- Rubber hole cover helps prevent corrosion in trailer ball hole
- Includes spring-loaded safety chain loops and grade-8 hardware
- Protected by a durable A-coat finish
- Limited lifetime warranty (one-year finish, one-year parts)
Notes:
- Requires under-bed gooseneck installation brackets
- Capacity limited to lowest-rated towing component
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
- Ball Diameter2-5/16 IN
- Ball Hole4 IN
- FinishA-COAT
- Gooseneck Hitch TypeDouble-Lock Hitch
- Gross Trailer Weight (GTW)30,000 LB
Hub Warehouse D25- Master Case Qty0
- MaterialCarbon Steel
- Pallet Qty0.000
- Parcel AllowedYes
- Part TypeDouble Lock Gooseneck Hitch Kit
- Shipping Weight34.000
- Tongue Weight (TW)7,500 LB
- Vertical Load7,500 LB
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (One-Year Finish, One-Year Parts)
A CURT gooseneck hitch is more than a necessary tool for towing; it is an integrated extension of your truck that allows you turn your 4x4 into the workhorse it was designed to be. Gooseneck hitches are stronger, tougher and more subtle than any other, and when quality craftsmanship and intelligent design become the fuel that drives a gooseneck hitch, you get a towing solution that leaves others lost for words.
The CURT under-bed Double Lock™ gooseneck hitch is strong, fast and easy to operate. It gets its name from the two locking pins that engage the trailer ball and hold it in place, giving you twice the security when towing especially heavy trailers. The Double Lock™ mounts underneath your truck bed with compatible gooseneck installation brackets and provides a removable 2-5/16" gooseneck trailer ball with a gross trailer weight capacity up to 30,000 lbs. and a tongue weight capacity of 7,500 lbs. Using the heavy-duty operating handle, the trailer ball can be unlocked and flipped over whenever necessary to allow full use of the truck bed. The Double Lock™ comes with solid safety chain hookups, an attractive chrome trim ring, a durable A-coat finish and a limited lifetime warranty.
This particular Double Lock™ gooseneck hitch is design to fit several models of Chevrolet, GMC, Dodge, Ram, Ford and Toyota (for a complete listing of vehicle and installation bracket compatibility, see application info).
YEAR | MAKE | MODEL | STYLE |
---|---|---|---|
1988 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Chevrolet | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Chevrolet | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2017 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2016 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2018 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2019 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2020 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
2021 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder or Raptor |
1980 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1984 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1985 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1987 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1982 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Ford | F-250 | Light Duty |
1998 | Ford | F-250 | Light Duty |
1999 | Ford | F-250 | Light Duty |
1981 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1986 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1983 | Ford | F-250 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2014 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2016 | Ford | F-350 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
1986 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1987 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Ford | F-450 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Ford | F-450 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Ford | F-450 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
1980 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1982 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1981 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1984 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1983 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1985 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Ford | F-450 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Ford | F-450 Super Duty | Excluding Cab & Chassis |
1989 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | GMC | C2500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | GMC | C3500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | GMC | K2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | GMC | K3500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Excluding Cab & Chassis |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Excluding Cab & Chassis |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2000 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
1999 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | GMC | Sierra 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2001 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | GMC | Sierra 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2022 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2019 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2020 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2021 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2014 | Ram | 1500 | Air suspension |
2015 | Ram | 1500 | Air suspension |
2016 | Ram | 1500 | Air suspension |
2012 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2013 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2014 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2018 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2015 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2016 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2017 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2011 | Ram | 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Ram | 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2008 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2012 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2017 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2011 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2020 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2019 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2021 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2009 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2010 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2014 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2013 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2016 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2015 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2018 | Toyota | Tundra | 6.5' Bed |
2013 | Ram | 1500 | Air suspension |
2011 | Ram | 1500 | Coil springs, excluding Limited |
2023 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2024 | Ram | 1500 Classic | Coil springs |
2023 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder, Raptor, Lightning, or dual exhaust |
2022 | Ford | F-150 | Excluding Police Responder, Raptor, Lightning, or dual exhaust |
2000 | Dodge | Ram 1500 | All |
2010 | Dodge | Ram 1500 | All |
2005 | Dodge | Ram 1500 | All |
2009 | Dodge | Ram 1500 | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All |
2007 | Dodge | Ram 1500 | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | All |
1993 | Chevrolet | C1500 | All |
1990 | Chevrolet | C1500 | All |
1995 | Chevrolet | C1500 | All |
1989 | Chevrolet | C1500 | All |
2002 | Dodge | Ram 1500 | All |
1996 | Chevrolet | C1500 | All |
1996 | Ford | F-150 | All |
1997 | Ford | F-150 | All |
1998 | Ford | F-150 | All |
2001 | Ford | F-150 | All |
2000 | Ford | F-150 | All |
1999 | Ford | F-150 | All |
2002 | Ford | F-150 | All |
1980 | Ford | F-150 | All |
1982 | Ford | F-150 | All |
1985 | Ford | F-150 | All |
2004 | Ford | F-150 Heritage | All |
2003 | Ford | F-150 | All |
2004 | Ford | F-150 | All |
2007 | Ford | F-150 | All |
2014 | Ford | F-150 | All |
2005 | Ford | F-150 | All |
2011 | Ford | F-150 | All |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2006 | Ford | F-150 | All |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2010 | Ford | F-150 | All |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2012 | Ford | F-150 | All |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2008 | Ford | F-150 | All |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2013 | Ford | F-150 | All |
2009 | Ford | F-150 | All |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | All |
1994 | Chevrolet | K1500 | All |
1992 | Chevrolet | K1500 | All |
1995 | Chevrolet | K1500 | All |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | All |
1993 | Chevrolet | K1500 | All |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All |
1989 | GMC | C1500 | All |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
1990 | GMC | C1500 | All |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
1988 | GMC | C1500 | All |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
1992 | GMC | C1500 | All |
1991 | GMC | C1500 | All |
1996 | Chevrolet | K1500 | All |
1993 | GMC | C1500 | All |
1991 | GMC | K1500 | All |
1996 | GMC | C1500 | All |
1993 | GMC | K1500 | All |
1994 | GMC | C1500 | All |
1992 | GMC | K1500 | All |
1994 | GMC | K1500 | All |
1997 | GMC | K1500 | All |
1995 | GMC | K1500 | All |
1996 | GMC | K1500 | All |
1998 | GMC | K1500 | All |
1999 | GMC | Sierra 1500 | All |
2000 | GMC | Sierra 1500 | All |
1999 | GMC | K1500 | All |
2003 | GMC | Sierra 1500 | All |
2011 | Ram | 2500 | All |
1994 | Dodge | Ram 1500 | All |
2012 | Ram | 2500 | All |
2013 | Ram | 2500 | All |
1997 | Dodge | Ram 1500 | All |
1996 | Dodge | Ram 1500 | All |
1998 | Dodge | Ram 1500 | All |
1995 | Dodge | Ram 1500 | All |
1999 | Dodge | Ram 1500 | All |
2004 | Dodge | Ram 1500 | All |
2003 | Dodge | Ram 1500 | All |
2008 | Dodge | Ram 1500 | All |
1997 | Chevrolet | C1500 | All |
1991 | Chevrolet | C1500 | All |
1988 | Chevrolet | C1500 | All |
1994 | Chevrolet | C1500 | All |
1999 | Chevrolet | C1500 | All |
1988 | Chevrolet | K1500 | All |
1992 | Chevrolet | C1500 | All |
1995 | Ford | F-150 | All |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2006 | Dodge | Ram 1500 | All |
1990 | Chevrolet | K1500 | All |
1989 | Chevrolet | K1500 | All |
1998 | Chevrolet | C1500 | All |
1991 | Chevrolet | K1500 | All |
1998 | Chevrolet | K1500 | All |
2001 | Dodge | Ram 1500 | All |
1999 | Chevrolet | K1500 | All |
1997 | Chevrolet | K1500 | All |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2001 | GMC | Sierra 1500 | All |
1989 | GMC | K1500 | All |
1986 | Ford | F-150 | All |
1993 | Ford | F-150 | All |
1988 | GMC | K1500 | All |
1997 | GMC | C1500 | All |
1999 | GMC | C1500 | All |
1998 | GMC | C1500 | All |
2002 | GMC | Sierra 1500 | All |
1995 | GMC | C1500 | All |
2005 | GMC | Sierra 1500 | All |
2004 | GMC | Sierra 1500 | All |
1990 | GMC | K1500 | All |
2001 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
2006 | GMC | Sierra 1500 | All |
2002 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
1983 | Ford | F-150 | All |
